Wybrane historyczne informacje finansowe Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
| Okres zakończony 31 grudnia | ||||||
| (w tys. PLN) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Zmiana '11/'10 | CAGR '11/'08 |
| Przychody | 274 031 | 164 281 | 128 575 | 103 882 | 67% | 38% |
| EBITDA | 101 422 | 46 573 | 34 813 | 27 388 | 118% | 55% |
| Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 95 995 | 42 636 | 31 723 | 24 773 | 125% | 57% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 68 546 | 35 605 | 27 337 | 16 275 | 93% | 61% |
| Zysk netto za okres sprawozdawczy | 66 392 | 36 119 | 23 489 | 16 688 | 84% | 58% |
Źródło: zbadane Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
| Okres zakończony 31 grudnia | ||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Rentowność na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) | 37% | 28% | 27% | 26% |
| Rentowność na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) | 35% | 26% | 25% | 24% |
| Rentowność brutto | 25% | 22% | 21% | 16% |
| Rentowność netto | 24% | 22% | 18% | 16% |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,22 |
Źródło: zbadane Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
Dane historyczne na temat dywidendy
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie wypłacała dywidendy z wypracowanych zysków netto.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości Grupy. W związku z tym, z uwagi na plany dotyczące dynamicznego rozwoju działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek, Spółka nie przewiduje wypłat dywidendy z zysku za rok 2012. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dywidendy, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.
Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj