| Data Publikacji | Charakter | Instytucja | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Raport |
| 17.04.2012 | Akumuluj | Trigon DM | 55,70 | 51,10 | Pobierz |
| 02.04.2012 | Kupuj | Wood & Company | 64,80 | 50,20 | Wersja angielska Pobierz |
| 02.04.2012 | Kupuj | DM BZ WBK | 58,60 | 50,20 | Pobierz |
| 29.03.2012 | Kupuj | DI BRE | 59,40 | 50,90 | Pobierz |
| 07.09.2011 | Kupuj | DM BZ WBK | 52,30 | 37,00 | Pobierz |
| 01.07.2011 | Kupuj | DM BZ WBK | 56,80 | 44,00 | Pobierz |
| 22.06.2011 | Kupuj | DI BRE | 53,00 | 39,70 | Pobierz |
Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj