| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale (%) | Udział głosów WZ/ZW (%) |
| Polish Enterprise Fund IV, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors | 4 196 550 | 24,83 | 24,83 |
| Piotr Krupa | 2 655 790 | 15,71 | 15,71 |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny | 866 101 | 5,12 | 5,12 |
| Pozostali Członkowie Zarządu | 429 880 | 2,54 | 2,54 |
| Pozostali | 8 752 019 | 51,79 | 51,79 |
| Kapitał zakładowy razem: | 16 900 340 | 100,00 | 100,00 |

Na dzień 8 sierpnia 2011 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 900 340 zł i dzieli się na 16 900 340 Akcji Istniejących o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj